どうも、いおり(@iori22)です。
Appleの新製品発表会はいかがでしたか?私はもちろん寝ずに視聴しましたよ。
事前に多数のリーク情報が出回っていたので大きなサプライズはなかったように感じますが、今回はiPhoneの買い替えを狙っていたのでいつも以上に食い入るように見てました。
新しく発表されたiPhoneは?
今回の発表会で新しく発表されたiPhoneは4機種。下位モデルのiPhone 13とiPhone 13 mini。上位モデルのiPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Max。
中身を見てみるとほとんどの方はiPhone 13かiPhone 13 miniで十分ですね。詳しいスペックは公式サイトを確認してみてください。
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxのスペックは?
私はProシリーズの買い替えを狙っているので細かく見ていきますよ。
カラーバリエーションは4色。
左から「シエラブルー」「ゴールド」「グラファイト」「シルバー」です。
下に細かいスペックに違いを載せておきます。両機種で違いがある箇所は赤文字にしてあります。
iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
容量 | 128GB 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
サイズと重量 | 高さ146.7mm 幅71.5mm 厚さ7.65mm 重量203g | 高さ160.8mm 幅718.1mm 厚さ7.65mm 重量238g |
ディスプレイ | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー HDRディスプレイ True Tone 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度1,000ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 6.7インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ 2,778 x 1,284ピクセル解像度、458ppi 最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー HDRディスプレイ True Tone 広色域ディスプレイ(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度1,000ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい5コアGPU 新しい16コアNeural Engine | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい5コアGPU 新しい16コアNeural Engine |
カメラ | Pro 12MPカメラシステム:望遠、広角、超広角カメラ 望遠:ƒ/2.8絞り値 広角:ƒ/1.5絞り値 超広角:ƒ/1.8絞り値と120°視野角 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム LiDARスキャナを活用したナイトモードのポートレート 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) デュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 6枚構成のレンズ(望遠、超広角)、7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | Pro 12MPカメラシステム:望遠、広角、超広角カメラ 望遠:ƒ/2.8絞り値 広角:ƒ/1.5絞り値 超広角:ƒ/1.8絞り値と120°視野角 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ 最大15倍のデジタルズーム LiDARスキャナを活用したナイトモードのポートレート 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) デュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 6枚構成のレンズ(望遠、超広角)、7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル マクロ写真撮影 Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ビデオ撮影 | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(望遠、広角) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ 最大9倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル Apple ProRAW 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル Apple ProRAW 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード |
携帯電話/ワイヤレス通信方式 | 5G(sub‑6 GHz) 4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE4 2×2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ5 リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード | 5G(sub‑6 GHz) 4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE4 2×2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ5 リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード |
電源とバッテリー | ビデオ再生:最大22時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 高速充電に対応:約30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) | ビデオ再生:最大28時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大25時間 オーディオ再生:最大95時間 リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 高速充電に対応:約30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) |
センサー | Face ID LiDARスキャナ 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | Face ID LiDARスキャナ 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
SIMカード | デュアルSIM(nano‑SIMとeSIM) デュアルeSIMに対応 | デュアルSIM(nano‑SIMとeSIM) デュアルeSIMに対応 |
こうして比較してみると性能面での差は無くて、シンプルに解像度やバッテリーの持ちの差のみになりましたね。
iPhone 13 ProとiPhone 13 Pro Maxの価格は?
iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
128GB | 144,800円(税込) | 159,800円(税込) |
256GB | 159,800円(税込) | 174,800円(税込) |
512GB | 189,800円(税込) | 204,800円(税込) |
1TB | 19,800円(税込) | 234,800円(税込) |
1TBを選択するとなるととてつもない金額になりますね。私の場合は128GBを選択しますので端末代は下限ですが、AppleCare+を付けようと思ってますのでプラスで29,800円です。
ちなみ今使っているiPhone 11 Pro 64GBは38,000円で下取りだそうです。メルカリとかの方が高く売れるのかな。
予約開始日は2021年9月17日(金)21:00から
2日間くらい猶予があるので、それまでにProにするかPro Maxにするかを決めます。自分の使い方にはオーバースペックな事はわかってますが、欲しいものは欲しいので問題なし。
アップル公式サイトの比較を見ながら悶々と悩みますよ!!